American Future Fuel gibt hervorragende Ergebnisse seines Phase-1-Bohrprogramms mit 26 Bohrlöchern bei Cebolleta bekannt
Aktuelle Unternehmensinformationen direkt per Push-Mitteilung erhalten
Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. November 2023 - American Future Fuel Corporation (CSE: AMPS; OTCQB: AFFCF; FWB: K14, WKN: A3DQFB) (das "Unternehmen" oder "American Future Fuel" -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/american-future-fuel-corp/) freut sich, den Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Vorzeige-Uranprojekt Cebolleta ("Cebolleta" oder das "Projekt") im Grants Uran Mineral Belt bekannt zu geben. Der Zweck des Phase-1-Bohrprogramms bestand darin, historische Bohrergebnisse zu validieren, um eine Mineralressourcenschätzung zu erstellen.
Das Phase-I-Bohrprogramm bestand aus 26 Bohrlöchern mit einer durchschnittlichen Tiefe von 336 Fuß (112 Meter) und einer Gesamttiefe von 9.530 Fuß (2.904 Meter). Die Werte des radiometrischen Äquivalentgehalts von U3O8 (% eU3O8 ) stimmen gut mit historischen Daten aus nahe gelegenen Bohrlöchern überein, die von der Sohio Western Mining Company (Sohio) vor über 50 Jahren abgeschlossen wurden. Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 enthalten die Highlights des Phase-1-Bohrprogramms und einen direkten Vergleich mit den historischen Bohrungen. Die hervorragenden Ergebnisse sind ein Beweis für die Qualität der Lagerstätte Cebolleta und der früheren Arbeiten von Sohio, die die Grundlage für die historische Ressource von 18,98 Mio. Pfund U3O8 bilden, die das Unternehmen im Rahmen der nächsten beiden Bohrphasen sicher aktualisieren wird. Die Zuverlässigkeit der historischen Schätzung wird als angemessen erachtet, jedoch hat eine qualifizierte Person keine ausreichende Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Der Zweck der Bestätigungsbohrungen besteht darin, diese Aufgabe zu erfüllen.
David Suda, CEO des Unternehmens, sagte: "Die hervorragenden Bohrergebnisse der Phase 1 sprechen für sich selbst. American Future Fuel hat einen bedeutenden Schritt in Richtung einer aktualisierten Ressource auf eine sehr zeit- und kosteneffiziente Art und Weise unternommen. Wir glauben, dass das Projekt Cebolleta eine Lagerstätte der Stufe 1 in den Vereinigten Staaten darstellt. Das Unternehmen ergreift die Gelegenheit, bedeutenden Shareholder Value zu schaffen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Wir freuen uns auch über das Potenzial für starkes Wachstum im St.-Anthony-Teil des Projekts, wo es eine große Chance gibt, die Ressourcen innerhalb unserer Grundstücksgrenzen zu erweitern."
Tabelle 1. Höhepunkte des Phase-1-Bohrprogramms von Cebolleta (GT>1) | ||||||
Zwillingsloch | Tiefe oben | Mächtigkeit | Grad | GT | ||
ft | m | ft | m | (% eU3O8) | (Grad x Mächtigkeit) | |
RLB-83 Zwilling | 231.0 | 70.4 | 18.8 | 5.7 | 0.16 | 3.0 |
LJ-5 Zwilling | 242.5 | 73.9 | 9.8 | 3.0 | 0.36 | 3.5 |
LJ-25 Zwilling | 234.1 | 71.5 | 14.4 | 4.3 | 0.20 | 2.9 |
RLB-20 Zwilling B | 339.4 | 103.5 | 6.7 | 2.0 | 0.27 | 1.8 |
RLB-23 Zwilling | 338.9 | 103.3 | 13.6 | 4.1 | 0.26 | 3.5 |
RLB-18 Zwilling A | 334.9 | 102.1 | 10.6 | 3.2 | 0.16 | 1.7 |
RLB-18 Zwilling B | 339.2 | 103.4 | 9.6 | 2.9 | 0.15 | 1.4 |
A-3 Zwilling B | 331.6 | 101.1 | 22.8 | 6.9 | 0.17 | 3.9 |
A-12 Zwilling | 315.3 | 96.1 | 10.4 | 3.2 | 0.22 | 2.3 |
A-8 Zwilling A | 325.2 | 99.1 | 12.3 | 3.7 | 0.16 | 1.9 |
343.3 | 104.6 | 3.2 | 1.0 | 0.50 | 1.6 | |
A-8 Zwilling B | 325.4 | 99.2 | 13.9 | 4.2 | 0.11 | 1.5 |
LJ-126 Zwilling | 361.0 | 110.0 | 2.8 | 0.9 | 0.47 | 1.3 |
LJ-121 Zwilling | 305.3 | 93.1 | 9.7 | 3.0 | 0.11 | 1.0 |
Abbildung 1 - Historische Bohrungen und Standorte von Bestätigungsbohrungen
Technische Diskussion:
Das Unternehmen führte 26 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Tiefe von 366 Fuß (112 Meter) und einer Gesamtlänge von 9.530 Fuß (2.904 Meter) durch. Century Wireline Services führte in jedem Bohrloch geophysikalische Untersuchungen durch, einschließlich natürlicher Gammastrahlung zur Bestimmung des radiometrischen Äquivalentgehalts von U3O8 (% eU3O8), gefolgt von Selbstpotential und Widerstandsfähigkeit zur Bestimmung von Veränderungen in der Lithologie. Aus ausgewählten Löchern wurden Kernproben durch mineralisierte Zonen entnommen, die vom Unternehmen weiter analysiert werden.
Schlüsselelemente für den Vergleich der geophysikalischen Ergebnisse mit historischen Aufzeichnungen sind die Lithologie sowie die Tiefe und Amplitude der Uranmineralisierung. In Übereinstimmung mit den jüngsten Pressemitteilungen zeigen die Ergebnisse des 26-Loch-Programms eine bemerkenswert gute Korrelation im Vergleich zur historischen Datenbank des Unternehmens (Tabelle 2).
Als Teil des Bestätigungsprogramms evaluiert das Unternehmen auch das radiometrische Gleichgewicht der Uranmineralisierung, indem es chemische Untersuchungen von Kernproben mit den radiometrischen Ergebnissen vergleicht. Sohio schloss umfangreiche Gleichgewichtsstudien auf dem Projekt ab und stellte fest, dass es einen beständigen Trend gibt, dass die chemischen Proben die radiometrischen Proben übersteigen[1] .
Mit dem raschen Abschluss von Phase 1 liegt das Unternehmen im Zeitplan, um sein dreiphasiges Bestätigungsbohrprogramm effizient abzuschließen, das darauf abzielt, mehrere Generationen historischer Daten zu testen, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung bei Cebolleta zu erstellen. In Abstimmung mit den laufenden Bohrprogrammen des Unternehmens hat das Unternehmen SLR International Corporation, Denver, CO, mit der Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung und eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Cebolleta beauftragt.
Cebolleta ist ein fortgeschrittenes Uranexplorationsprojekt mit einer historischen abgeleiteten Uranmineralressource von 5,6 Mio. Tonnen (5,1 Mio. Tonnen) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,17 % eU O38 mit 18,98 Mio. Pfund (8.600 Tonnen) U O38 gemäß einem technischen Bericht gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2014, der vom früheren Eigentümer, Uranium Resources, Inc.[2] Die Zuverlässigkeit der historischen Schätzung wird als angemessen erachtet, jedoch hat eine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Der Zweck des dreiphasigen Bohrprogramms besteht darin, diese Aufgabe zu erfüllen.
Tabelle 2. Cebolleta Projekt Phase 1 Bohrergebnisse, Aug-Nov 2023 | |||||||||||
HISTORISCHE ERGEBNISSE | PHASE 1 ZWILLINGSERGEBNISSE | ||||||||||
Historisches Loch | Tiefe oben | Mächtigkeit | Grad | Zwillingsloch | Tiefe oben | Mächtigkeit | Grad | ||||
ft | m | ft | m | (% eU3O8) | ft | m | ft | m | (% eU3O8) | ||
RLB-83 Historisch | 230.5 | 70.3 | 15.5 | 4.7 | 0.15 | RLB-83 Zwilling | 231.4 | 70.5 | 16.7 | 5.1 | 0.17 |
| 251.5 | 76.7 | 10.0 | 3.0 | 0.06 |
| 253.1 | 77.1 | 7.4 | 2.3 | 0.10 |
LJ-5 Historisch | 247.0 | 75.3 | 6.0 | 1.8 | 0.41 | LJ-5 Zwilling | 235.5 | 71.8 | 1.4 | 0.4 | 0.06 |
| 253.0 | 77.1 | 4.5 | 1.4 | 0.05 |
| 242.5 | 73.9 | 9.8 | 3.0 | 0.36 |
LJ-25 Historisch | 231.0 | 70.4 | 1.0 | 0.3 | 0.13 | LJ-25 Zwilling | 227.5 | 69.3 | 0.9 | 0.3 | 0.06 |
| 235.5 | 71.8 | 13.0 | 4.0 | 0.19 |
| 230.3 | 70.2 | 1.2 | 0.4 | 0.10 |
|
|
| 234.1 | 71.5 | 14.4 | 4.3 | 0.20 | ||||
|
|
| 253.0 | 77.3 | 2.1 | 0.5 | 0.07 | ||||
RLB-20 Historisch | 310.0 | 94.5 | 1.0 | 0.3 | 0.15 | RLB-20 Zwilling A | 351.0 | 107.0 | 2.0 | 0.6 | 0.10 |
| 343.0 | 104.5 | 6.5 | 2.0 | 0.34 |
| 354.8 | 108.1 | 2.7 | 0.8 | 0.10 |
| 363.0 | 110.6 | 5.5 | 1.7 | 0.11 |
| 360.1 | 109.8 | 4.6 | 1.4 | 0.09 |
|
| RLB-20 Zwilling B | 305.5 | 93.1 | 0.8 | 0.2 | 0.05 | ||||
|
|
| 339.4 | 103.5 | 6.7 | 2.0 | 0.27 | ||||
|
|
| 358.5 | 109.3 | 2.6 | 0.8 | 0.16 | ||||
RLB-23 Historisch | 339.5 | 103.5 | 13.0 | 4.0 | 0.24 | RLB-23 Zwilling | 338.9 | 103.3 | 13.6 | 4.1 | 0.26 |
RLB-18 Historisch | 334.0 | 101.8 | 13.0 | 4.0 | 0.19 | RLB-18 Zwilling A | 334.9 | 102.1 | 10.6 | 3.2 | 0.16 |
|
| RLB-18 Zwilling B | 339.2 | 103.4 | 9.6 | 2.9 | 0.15 | ||||
RLB-4 Historisch | 332.0 | 101.2 | 2.5 | 0.8 | 0.09 | RLB-4 Zwilling | 332.0 | 101.2 | 1.8 | 0.5 | 0.09 |
| 346.5 | 105.6 | 1.5 | 0.5 | 0.10 |
| 347.9 | 106.0 | 1.8 | 0.5 | 0.09 |
RLB-1 Historisch | 343.0 | 104.5 | 3.5 | 1.1 | 0.30 | RLB-1 Zwilling A | 334.2 | 101.9 | 2.1 | 0.6 | 0.08 |
| 356.5 | 108.7 | 2.0 | 0.6 | 0.19 |
| 344.8 | 105.1 | 3.5 | 1.1 | 0.21 |
| 375.5 | 114.5 | 1.5 | 0.5 | 0.09 |
| 350.4 | 106.8 | 7.5 | 2.3 | 0.09 |
|
| RLB-1 Zwilling B | 344.4 | 105.0 | 2.5 | 0.8 | 0.14 | ||||
|
|
| 349.3 | 106.5 | 1.4 | 0.4 | 0.07 | ||||
|
|
| 357.3 | 108.9 | 1.8 | 0.5 | 0.10 | ||||
A-3 Historisch | 330.0 | 100.6 | 2.5 | 0.8 | 0.06 | A-3 Zwilling A | 332.6 | 101.4 | 3.8 | 1.2 | 0.15 |
| 332.5 | 101.3 | 16.0 | 4.9 | 0.24 |
| 338.0 | 103.0 | 2.2 | 0.7 | 0.05 |
| 353.0 | 107.6 | 4.0 | 1.2 | 0.06 |
| 351.8 | 107.2 | 5.3 | 1.6 | 0.17 |
|
| A-3 Zwilling B | 332.1 | 101.2 | 10.0 | 3.0 | 0.26 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 344.1 | 104.9 | 9.7 | 3.0 | 0.12 |
A-12 Historisch | 314.0 | 95.7 | 9.0 | 2.7 | 0.29 | A-12 Zwilling | 315.3 | 96.1 | 10.4 | 3.2 | 0.22 |
| 331.0 | 100.9 | 1.5 | 0.5 | 0.13 |
| 330.4 | 100.7 | 4.4 | 1.3 | 0.20 |
| 341.0 | 103.9 | 4.0 | 1.2 | 0.16 |
| 342.2 | 104.3 | 4.1 | 1.2 | 0.10 |
| 369.0 | 112.5 | 1.5 | 0.5 | 0.11 |
| 350.8 | 106.9 | 0.6 | 0.2 | 0.05 |
|
|
| 353.6 | 107.8 | 1.8 | 0.5 | 0.08 | ||||
|
|
| 371.4 | 113.2 | 1.3 | 0.4 | 0.07 | ||||
A-7 Historisch | 323.0 | 98.5 | 1.5 | 0.5 | 0.14 | A-7 Zwilling | 322.9 | 98.4 | 1.8 | 0.5 | 0.08 |
| 324.5 | 98.9 | 4.0 | 1.2 | 0.05 |
| 330.3 | 100.7 | 3.6 | 1.1 | 0.07 |
| 329.0 | 100.3 | 3.5 | 1.1 | 0.14 |
| 340.7 | 103.8 | 4.4 | 1.3 | 0.14 |
| 336.5 | 102.6 | 3.0 | 0.9 | 0.07 |
| 346.1 | 105.5 | 2.0 | 0.6 | 0.08 |
| 339.5 | 103.5 | 4.0 | 1.2 | 0.18 |
| 379.1 | 115.6 | 1.5 | 0.5 | 0.07 |
| 378.0 | 115.2 | 1.5 | 0.5 | 0.10 |
|
| ||||
A-8 Historisch | 324.0 | 98.8 | 14.5 | 4.4 | 0.15 | A-8 Zwilling A | 322.9 | 98.4 | 1.5 | 0.5 | 0.08 |
| 345.5 | 105.3 | 1.5 | 0.5 | 0.94 |
| 325.2 | 99.1 | 12.3 | 3.7 | 0.16 |
| 364.5 | 111.1 | 2.0 | 0.6 | 0.10 |
| 343.3 | 104.6 | 3.2 | 1.0 | 0.50 |
|
|
| 363.2 | 110.7 | 1.9 | 0.6 | 0.09 | ||||
|
| A-8 Zwilling B | 325.4 | 99.2 | 13.9 | 4.2 | 0.11 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 351.1 | 107.0 | 1.9 | 0.6 | 0.07 |
A-27 Historisch | 295.5 | 90.1 | 3.0 | 0.9 | 0.06 | A-27 Zwilling | 298.1 | 90.9 | 8.0 | 2.4 | 0.11 |
| 298.5 | 91.0 | 5.5 | 1.7 | 0.14 |
|
| ||||
| 321.0 | 97.8 | 4.5 | 1.4 | 0.05 |
|
| ||||
LJ-126 Historisch | 329.5 | 100.4 | 2.0 | 0.6 | 0.06 | LJ-126 Zwilling | 304.2 | 92.7 | 1.1 | 0.3 | 0.07 |
| 352.5 | 107.4 | 4.5 | 1.4 | 0.08 |
| 346.8 | 105.7 | 1.4 | 0.4 | 0.07 |
| 360.0 | 109.7 | 2.0 | 0.6 | 0.64 |
| 352.3 | 107.4 | 3.2 | 1.0 | 0.07 |
|
|
| 361.0 | 110.0 | 2.8 | 0.9 | 0.47 | ||||
LJ-121 Historisch | 311.5 | 94.9 | 2.0 | 0.6 | 0.09 | LJ-121 Zwilling | 300.9 | 91.7 | 1.6 | 0.5 | 0.06 |
|
|
| 305.3 | 93.1 | 9.7 | 3.0 | 0.11 | ||||
LJ-124 Historisch | 287.5 | 87.6 | 1.0 | 0.3 | 0.18 | LJ-124 Zwilling | 287.4 | 87.6 | 0.7 | 0.2 | 0.06 |
| 300.0 | 91.4 | 1.0 | 0.3 | 0.12 |
| 299.9 | 91.4 | 1.1 | 0.3 | 0.07 |
| 311.5 | 94.9 | 4.5 | 1.4 | 0.08 |
| 307.1 | 93.6 | 2.6 | 0.8 | 0.07 |
| 330.5 | 100.7 | 6.5 | 2.0 | 0.12 |
| 312.9 | 95.4 | 6.1 | 1.9 | 0.13 |
| 337.0 | 102.7 | 4.0 | 1.2 | 0.05 |
| 334.3 | 101.9 | 3.6 | 1.1 | 0.07 |
LJ-118 Historisch | 270.0 | 82.3 | 2.0 | 0.6 | 0.06 | LJ-118 Zwilling | 268.9 | 82.0 | 0.9 | 0.3 | 0.06 |
| 305.5 | 93.1 | 3.0 | 0.9 | 0.16 |
| 304.9 | 92.9 | 3.6 | 1.1 | 0.19 |
|
|
| 332.0 | 101.2 | 2.9 | 0.9 | 0.23 | ||||
LJ-68 Historisch | 270.0 | 82.3 | 2.0 | 0.6 | 0.32 | LJ-68 Zwilling | 257.4 | 78.5 | 1.4 | 0.4 | 0.06 |
| 299.5 | 91.3 | 5.5 | 1.7 | 0.07 |
| 265.2 | 80.8 | 1.4 | 0.4 | 0.07 |
| 334.5 | 102.0 | 1.5 | 0.5 | 0.09 |
| 269.6 | 82.2 | 0.9 | 0.3 | 0.06 |
|
|
| 302.0 | 92.1 | 0.8 | 0.2 | 0.06 | ||||
|
|
| 324.3 | 98.8 | 1.3 | 0.4 | 0.08 | ||||
|
|
| 332.9 | 101.5 | 0.8 | 0.2 | 0.06 | ||||
LJ-111 Historisch | 248.0 | 75.6 | 5.0 | 1.5 | 0.10 | LJ-111 Zwilling | 243.0 | 74.1 | 8.1 | 2.5 | 0.11 |
| 256.5 | 78.2 | 9.5 | 2.9 | 0.05 |
| 277.6 | 84.6 | 2.0 | 0.6 | 0.08 |
| 281.5 | 85.8 | 4.5 | 1.4 | 0.13 |
| 282.3 | 86.0 | 2.0 | 0.6 | 0.06 |
| 301.0 | 91.7 | 1.0 | 0.3 | 0.13 |
| 309.9 | 94.5 | 1.5 | 0.5 | 0.10 |
| 311.0 | 94.8 | 1.0 | 0.3 | 0.29 |
|
| ||||
LJ-29 Historisch | 242.5 | 73.9 | 4.5 | 1.4 | 0.09 | LJ-29 Zwilling | 236.3 | 72.0 | 1.1 | 0.3 | 0.07 |
| 276.0 | 84.1 | 7.0 | 2.1 | 0.12 |
| 245.9 | 75.0 | 2.7 | 0.8 | 0.17 |
| 283.0 | 86.3 | 7.0 | 2.1 | 0.06 |
| 275.2 | 83.9 | 5.5 | 1.7 | 0.08 |
| 304.5 | 92.8 | 1.0 | 0.3 | 0.14 |
| 286.8 | 87.4 | 1.7 | 0.5 | 0.07 |
LJ-31 Historisch | 246.5 | 75.1 | 2.0 | 0.6 | 0.08 | LJ-31 Zwilling | 264.4 | 80.6 | 0.7 | 0.2 | 0.02 |
| 263.5 | 80.3 | 2.5 | 0.8 | 0.35 |
| 270.9 | 82.6 | 19.8 | 6.0 | 0.02 |
QUALIFIZIERTE PERSON
Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und von Mark Mathisen, CPG, SLR International Corporation, Denver, CO, einem unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.
ÜBER AMERICAN FUTURE FUEL
American Future Fuel Corporation ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Projekten im Bereich der alternativen Energien konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Cebolleta, das sich im Cibola County, New Mexico, USA, befindet und innerhalb des Grants Mineral Belt liegt, einem ergiebigen Mineralgürtel, der für etwa 37% des gesamten in den Vereinigten Staaten von Amerika produzierten Urans verantwortlich ist.
Im Namen des Verwaltungsrats,
AMERICAN FUTURE FUEL CORPORATION
David Suda, CEO
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
David Suda: [email protected]
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, unsichere Kapitalmärkte sowie Verzögerungen oder das Ausbleiben von behördlichen und anderen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
[1] Technischer Bericht gemäß NI 43-101 über die Ressourcen des Uranprojekts Cebolleta, Cibola County, New Mexico, USA - gültig ab 24. März 2014
[2] Technischer Bericht gemäß NI 43-101 über die Ressourcen des Uranprojekts Cebolleta, Cibola County, New Mexico, USA - gültig ab 24. März 2014