News

Canada Nickel schließt aktuelle Phase der Crawford-Bohrungen ab und meldet den bisher hochgradigsten Abschnitt

Höhepunkte

  • Bisher bester hochgradiger Abschnitt von Crawford; Kernlänge von 64,5 Metern mit 0,71% Nickel aus 472,5 Metern, einschließlich 6 Metern mit 1,04% Nickel aus dem hochgradigen Kern der East Zone
  • Mineralisierung der Hauptzone erfolgreich bis in eine Tiefe von 1 Kilometer gebohrt
  • Die Mineralisierung der Zone East wurde erfolgreich gefüllt und um weitere 33 % auf eine Streichlänge von 2,8 Kilometern erweitert.
  • PGM-Zone expandiert weiter - 1,4 g/t PGM auf 11,4 Metern Kernlänge, einschließlich 2,5 g/t PGM auf 3 Metern Kernlänge

TORONTO, 4. April 2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ ) meldete heute den Abschluss der aktuellen Bohrphase auf dem unternehmenseigenen Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford und meldet die Untersuchungsergebnisse von 33 Bohrlöchern des Crawford-Bohrprogramms, einschließlich zusätzlicher Untersuchungsergebnisse der zuvor gemeldeten hochgradigen Kernentdeckung in der East Zone. Weitere 37 Bohrlöcher wurden bei Crawford gebohrt; die Ergebnisse stehen noch aus.

Mark Selby, Chairman und Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen und diese Phase der Infill-Bohrungen bei Crawford abzuschließen, um die Machbarkeitsstudie zu unterstützen.  Das Bohrprogramm bei Crawford lieferte weiterhin starke Ergebnisse, wobei diese Phase den bisher höchstgradigen Abschnitt, eine 33%ige Steigerung der Streichlänge der Mineralisierung der Zone East auf 2,8 Kilometer und weitere Erprobungen der Zone Main in der Tiefe von mehr als einem Kilometer ergab. Mit mehr als 200 Bohrlöchern - mehr als das Dreifache der Bohrungen, die in der Preliminary Economic Analysis ("PEA") verwendet wurden - sind wir gut positioniert, um bis Mitte des Jahres eine Ressourcenerhöhung zu liefern und die Machbarkeitsstudie zu unterstützen, die für Ende dieses Jahres erwartet wird."

Crawford Zone Ost

Die Zone East wurde ursprünglich als zwei separate Zonen definiert, da die PEA vom Mai 2021 nur eine begrenzte Anzahl an Bohrungen umfasste. Seither hat Canada Nickel 38 weitere Löcher gebohrt, von denen 12 in dieser Pressemitteilung zusammengefasst sind. Die Ergebnisse der übrigen 26 Bohrungen stehen noch aus. Die Zone East ist nun als eine einzige zusammenhängende ultramafische Einheit definiert, die über ihre Streichlänge von 2,8 Kilometern mineralisiert ist. Sie weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 200 Metern auf und wurde bis in eine vertikale Tiefe von 730 Metern gebohrt und ist in der Tiefe weiterhin offen. Der hochgradige Kern der Zone East wurde in mehreren Bohrlöchern erfolgreich durchteuft, um seine Ausdehnung besser zu definieren.  Bohrloch CR21-165A war auf seiner gesamten Länge von 690 Metern mineralisiert, einschließlich eines 409,5 Meter langen Abschnitts mit 0,34% Nickel (42 Meter wahre Breite) und eines 111 Meter langen Abschnitts mit 0,40% Nickel (11,6 Meter wahre Breite).  Bohrloch CR21-153 war über die gesamte Kernlänge mit einem Gehalt von 0,30 % Nickel auf 584 Metern mineralisiert, einschließlich 0,45 % Nickel auf 174 Metern, 0,71 % Nickel auf 64,5 Metern und 1,04 % Nickel auf 6 Metern.  In den Bohrlöchern CR21-136, CR21-149, CR21-156 und CR21-165 wurde ebenfalls erfolgreich ein hochgradiger Kern durchteuft.

Abbildung 1: Draufsicht auf die Zone East - Bohrergebnisse überlagert mit der magnetischen Gesamtfeldintensität, Crawford Nickel Sulphide Project, Ontario.

 

Tabelle 1: Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Zone East, Nickelsulfidprojekt Crawford, Ontario.

Bohrung ID Von Bis Länge Gesch. Wahr Ni Co Pd Pt Cr Fe S
  (m) (m) (m) Breite (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)
CR21-119 39.7 479.0 439.3 219.7 0.24 0.012 0.014 0.010 0.58 6.27 0.04
einschließlich 221.0 434.0 213.0 106.5 0.27 0.012 0.003 0.003 0.61 5.60 0.03
CR21-123 22.0 507.0 485.0 242.5 0.20 0.012 0.008 0.007 0.62 6.44 0.02
einschließlich 261.5 430.5 169.0 84.5 0.26 0.012 0.006 0.005 0.66 5.74 0.02
CR21-125 72.0 375.6 303.6 151.8 0.22 0.012 0.008 0.006 0.59 6.43 0.05
einschließlich 232.5 348.0 115.5 57.8 0.27 0.012 0.011 0.006 0.68 5.46 0.06
CR21-127 87.0 300.0 213.0 136.9 0.21 0.013 0.007 0.006 0.57 6.54 0.06
einschließlich 177.0 259.5 82.5 53.0 0.25 0.012 0.004 0.005 0.64 5.57 0.06
CR21-131 39.0 346.5 307.5 130.0 0.20 0.012 0.010 0.007 0.56 6.71 0.08
einschließlich 198.0 295.5 97.5 41.2 0.26 0.012 0.018 0.010 0.61 5.81 0.07
CR21-133 99.0 285.0 186.0 93.0 0.23 0.012 0.006 0.006 0.64 6.30 0.06
einschließlich 180.0 271.5 91.5 45.8 0.26 0.012 0.007 0.007 0.64 5.68 0.07
CR21-136 37.5 327.0 289.5 166.1 0.24 0.012 0.034 0.013 0.62 6.25 0.07
einschließlich 129.0 285.0 156.0 89.5 0.28 0.012 0.056 0.019 0.66 5.76 0.08
einschließlich 235.5 271.5 36.0 20.6 0.34 0.013 0.230 0.065 0.71 5.90 0.11
einschließlich 241.5 255.0 13.5 7.7 0.40 0.011 0.560 0.113 0.72 5.64 0.10
CR21-138 47.5 336.0 288.5 144.3 0.22 0.012 0.010 0.008 0.57 6.08 0.07
einschließlich 163.5 268.5 105.0 52.5 0.27 0.012 0.007 0.006 0.57 5.19 0.08
CR21-143 48.6 499.2 450.6 289.6 0.24 0.012 0.003 0.006 0.64 5.94 0.03
einschließlich 48.6 334.0 285.4 183.5 0.26 0.012 0.003 0.005 0.61 5.75 0.03
CR21-147 29.2 315.0 285.9 183.7 0.22 0.012 0.005 0.005 0.65 6.30 0.05
einschließlich 35.0 134.0 99.0 63.6 0.27 0.012 0.003 0.005 0.71 5.56 0.05
CR21-149 31.1 472.6 441.5 23.1 0.26 0.013 0.019 0.012 0.68 6.22 0.12
einschließlich 257.5 353.5 96.0 5.0 0.31 0.014 0.053 0.024 0.75 5.93 0.12
einschließlich 313.0 344.5 31.5 1.6 0.37 0.017 0.143 0.049 0.70 6.06 0.19
und 452.5 472.6 20.1 1.1 0.34 0.020 0.055 0.024 0.60 6.41 0.34

 

 

 

 

Tabelle 1: Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Zone East, Nickelsulfidprojekt Crawford, Ontario (Fortsetzung).

Bohrung ID Von Bis Länge Gesch. Wahr Ni Co Pd Pt Cr Fe S
  (m) (m) (m) Breite (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)
CR21-153 85.0 669.0 584.0 40.7 0.30 0.013 0.020 0.012 0.63 6.04 0.12
einschließlich 397.5 571.5 174.0 12.1 0.45 0.015 0.057 0.026 0.68 5.95 0.29
einschließlich 472.5 537.0 64.5 4.5 0.71 0.016 0.115 0.035 0.64 5.53 0.46
einschließlich 492.0 498.0 6.0 0.4 1.04 0.018 0.092 0.033 0.63 5.24 0.82
CR21-156 84.0 657.8 573.8 40.0 0.28 0.013 0.018 0.010 0.68 6.19 0.16
einschließlich 394.0 601.0 207.0 14.4 0.35 0.015 0.039 0.019 0.74 6.28 0.37
einschließlich 443.5 550.0 106.5 7.4 0.38 0.016 0.062 0.026 0.76 6.67 0.51
CR21-160 30.7 549.0 518.3 177.3 0.24 0.013 0.007 0.004 0.63 6.10 0.03
einschließlich 304.5 475.5 171.0 58.5 0.27 0.012 0.003 0.003 0.65 5.75 0.02
CR21-165 36.2 555.0 518.8 40.7 0.29 0.013 0.038 0.018 0.70 5.89 0.11
einschließlich 270.0 555.0 285.0 22.4 0.33 0.014 0.062 0.030 0.71 5.79 0.19
einschließlich 270.0 308.0 38.0 3.0 0.37 0.011 0.078 0.083 0.63 5.24 0.10
und 472.5 525.0 52.5 4.1 0.42 0.019 0.060 0.023 0.72 6.65 0.36
CR21-165A 45.0 735.0 690.0 72.1 0.30 0.014 0.042 0.019 0.70 6.09 0.19
einschließlich 270.0 679.5 409.5 42.8 0.34 0.015 0.065 0.028 0.71 6.12 0.29
einschließlich 468.0 579.0 111.0 11.6 0.40 0.018 0.046 0.018 0.73 6.85 0.56
einschließlich 469.5 501.0 31.5 3.3 0.51 0.017 0.044 0.019 0.73 6.17 0.39

 

Crawford Haupt- und Westzone

Die Bohrungen innerhalb der Zone Main und West bestanden aus Infill-Bohrungen, um die Ressource zu aktualisieren und die Ressource nordwestlich der bestehenden Ressourcenschätzung für die Zone Main zu erweitern. Insgesamt wurden 39 Löcher gebohrt, von denen 21 Löcher in dieser Pressemitteilung zusammengefasst sind und 18 Löcher noch nicht untersucht wurden.

Die Bohrungen westlich der Zone Main haben die Mineralisierung kontinuierlich von der bestehenden Ressource über eine Entfernung von 850 Metern nach Nordwesten erweitert, wo sie entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist. Diese Mineralisierung umfasst eine höhergradige Zone, wie sie in Bohrloch CR21-144 (Kernlänge von 69,5 Metern mit 0,43 % Ni, beginnend bei 152 m) durchteuft wurde. Vierhundert Meter weiter nördlich wird weiterhin mineralisiertes ultramafisches Gestein gefunden, wie etwa in CR21-130, das auf einer Kernlänge von 525 Metern, beginnend bei 32,8 Metern, 0,24% Nickel durchteufte, einschließlich einer höhergradigen Zone mit 0,34% Nickel auf 33,0 Metern, beginnend bei 322,5 m. Loch CR22-198 wurde auf einer Kernlänge von 1,04 Kilometern gebohrt und war unterhalb von 39 Metern Abraum kontinuierlich mineralisiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Draufsicht auf die Hauptzone - Bohrergebnisse überlagert mit der magnetischen Gesamtfeldintensität, Crawford Nickel Sulphide Project, Ontario.

 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Haupt- und Westzone, Nickelsulfidprojekt Crawford, Ontario.

Bohrung ID Von Bis Länge Gesch. Wahr Ni Co Pd Pt Cr Fe S
  (m) (m) (m) Breite (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)
CR21-110 57.0 426.0 369.0 237.2 0.23 0.013 0.007 0.011 0.58 7.39 0.02
einschließlich 57.0 160.5 103.5 66.5 0.29 0.012 0.018 0.024 0.48 7.21 0.03
CR21-115 88.5 450.0 361.5 232.4 0.21 0.012 0.003 0.005 0.62 7.23 0.07
CR21-120 111.0 447.0 336.0 216.0 0.23 0.012 0.003 0.004 0.55 6.99 0.05
einschließlich 255.5 417.5 162.0 104.1 0.27 0.012 0.003 0.004 0.68 6.80 0.04
CR21-122 42.3 501.0 458.7 294.8 0.24 0.012 0.005 0.004 0.54 6.64 0.02
einschließlich 231.0 501.0 270.0 173.6 0.28 0.012 0.006 0.005 0.63 6.15 0.02
CR21-126A 39.0 546.0 507.0 290.8 0.24 0.013 0.007 0.006 0.54 7.03 0.04
einschließlich 186.0 510.0 324.0 185.8 0.27 0.012 0.006 0.005 0.58 6.94 0.04
CR21-128 40.9 549.0 508.1 326.6 0.24 0.013 0.017 0.012 0.59 7.27 0.05
einschließlich 171.5 312.5 141.0 90.6 0.26 0.012 0.005 0.004 0.64 6.99 0.05
CR21-130 32.8 558.0 525.2 337.6 0.24 0.013 0.016 0.010 0.58 7.04 0.06
einschließlich 322.5 355.5 33.0 21.2 0.34 0.016 0.035 0.019 0.55 7.64 0.15

 

 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Haupt- und Westzone des Nickelsulfidprojekts Crawford, Ontario (Fortsetzung).

Bohrung ID Von An Länge Gesch. Wahr Ni Co Pd Pt Cr Fe S
  (m) (m) (m) Breite (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)
CR21-132 67.0 489.0 422.0 271.3 0.24 0.014 0.016 0.015 0.60 7.38 0.02
einschließlich 67.0 169.5 102.5 65.9 0.29 0.013 0.052 0.033 0.59 6.96 0.07
einschließlich 129.0 165.0 36.0 23.1 0.36 0.013 0.125 0.077 0.40 6.97 0.12
einschließlich 135.0 151.5 16.5 10.6 0.43 0.013 0.104 0.018 0.47 7.16 0.15
CR21-135 67.0 564.0 497.0 319.5 0.24 0.012 0.012 0.011 0.58 7.14 0.03
einschließlich 67.0 275.5 208.5 134.0 0.27 0.011 0.024 0.015 0.56 6.74 0.04
CR21-137 61.0 468.0 407.0 233.4 0.21 0.013 0.003 0.006 0.55 7.18 0.02
einschließlich 61.0 109.5 48.5 27.8 0.25 0.013 0.003 0.005 0.31 7.15 0.02
CR21-139 46.5 465.5 419.0 240.3 0.25 0.014 0.021 0.014 0.62 7.38 0.04
einschließlich 46.5 208.0 161.5 92.6 0.27 0.014 0.014 0.008 0.58 7.43 0.05
CR21-141 46.5 586.5 540.0 309.7 0.22 0.012 0.003 0.005 0.51 6.79 0.04
einschließlich 46.5 218.5 172.0 98.7 0.25 0.012 0.004 0.005 0.61 6.30 0.05
CR21-144 60.0 369.0 309.0 130.6 0.29 0.015 0.034 0.011 0.38 7.14 0.10
einschließlich 152.5 369.0 216.5 91.5 0.33 0.015 0.026 0.010 0.30 7.26 0.12
einschließlich 152.5 222.0 69.5 29.4 0.43 0.016 0.040 0.012 0.31 7.31 0.15
CR21-145 82.0 667.5 585.5 335.8 0.21 0.013 0.009 0.010 0.59 7.29 0.06
CR21-148 49.0 505.0 456.0 261.6 0.25 0.014 0.015 0.014 0.57 7.42 0.04
einschließlich 328.0 396.0 68.0 39.0 0.31 0.014 0.061 0.035 0.38 7.53 0.06
und 482.5 502.0 19.5 11.2 0.33 0.014 0.015 0.009 0.76 7.81 0.05
und 373.0 391.0 18.0 10.3 0.42 0.015 0.018 0.010 0.37 7.49 0.13
CR21-152 63.9 535.5 471.6 270.5 0.24 0.012 0.006 0.005 0.57 7.04 0.05
einschließlich 262.5 477.0 214.5 123.0 0.28 0.013 0.009 0.005 0.69 7.31 0.04
CR21-155 46.0 579.0 533.0 250.2 0.28 0.011 0.016 0.007 0.61 6.60 0.06
einschließlich 198.0 483.0 285.0 133.8 0.32 0.011 0.021 0.007 0.60 6.83 0.07
einschließlich 447.0 481.5 34.5 16.2 0.37 0.012 0.034 0.011 0.71 5.83 0.20
CR21-157 45.5 549.0 503.5 288.8 0.22 0.013 0.006 0.012 0.54 6.97 0.02
einschließlich 475.0 549.0 74.0 42.4 0.27 0.014 0.016 0.022 0.32 6.92 0.02
CR21-159 30.2 366.0 335.8 192.6 0.27 0.013 0.015 0.009 0.62 6.27 0.06
einschließlich 81.0 187.5 106.5 61.1 0.34 0.013 0.027 0.011 0.73 5.25 0.14
einschließlich 90.0 135.0 45.0 25.8 0.39 0.014 0.037 0.013 0.76 4.33 0.22
einschließlich 94.5 123.0 28.5 16.3 0.41 0.014 0.040 0.014 0.75 4.30 0.25
CR21-162 25.5 396.0 370.5 95.9 0.29 0.013 0.022 0.014 0.64 6.54 0.07
einschließlich 112.5 274.5 162.0 41.9 0.33 0.013 0.033 0.011 0.58 6.47 0.05

 

PGM-Zone

Die PGM-Mineralisierung wurde mit fünf zusätzlichen Bohrungen weiter erkundet. Diese Ergebnisse bestätigen die Assoziation einer PGM-Zone entlang der Grenze einer Struktur mit hohem Schweregrad, die einen Umfang von etwa 9,7 Kilometern aufweist und an die Nickelmineralisierung in den Zonen Main und East angrenzt. Die Gehalte und wahren Mächtigkeiten stimmen mit den zuvor gemeldeten Bohrungen überein. Hochgradige Abschnitte, wie etwa 2,8 g/t PGM auf 1,5 Metern (tatsächliche Mächtigkeit) in CR21-133, kommen in einigen Bohrlöchern vor, während niedrig gradige Abschnitte, wie etwa 0,9 g/t PGM auf 2 Metern (tatsächliche Mächtigkeit) in CR21-134A, in anderen Bohrlöchern vorkommen; die PGM-Zone scheint jedoch weitgehend kontinuierlich zu sein. Die PGM-Zone wird im Rahmen eines Bohrprogramms im Jahr 2022 intensiver erkundet werden.

 

Abbildung 3: Draufsicht auf die PGM-Zone - Bohrergebnisse über dem vertikalen Schweregradienten, Crawford Nickel Sulphide Project, Ontario.

 

Tabelle 3: PGM-Zonen-Infill-Bohrergebnisse, Crawford Nickel Sulphide Project, Ontario.

Bohrung ID Von Bis Länge Gesch. Wahr Pd + Pt Pd Punkt Ni Co Cr Fe S
  (m) (m) (m) Breite (m) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%)
CR21-124 499.5 505.5 6.0 3.9 1.5 0.547 0.950 0.05 0.012 0.54 7.44 0.02
einschließlich 532.6 544.0 11.4 7.3 1.4 0.706 0.706 0.02 0.006 0.46 6.04 0.03
einschließlich 537.0 540.0 3.0 1.9 2.5 1.305 1.240 0.02 0.006 0.45 6.25 0.01
und 550.9 553.1 2.2 1.4 2.3 1.096 1.190 0.03 0.007 0.44 5.81 0.03
CR21-129A (teilweise) 373.5 381.0 7.5 4.8 1.3 0.621 0.660 0.03 0.009 0.39 5.81 0.07
einschließlich 375.0 378.0 3.0 1.9 2.5 1.240 1.280 0.02 0.008 0.32 5.48 0.00
CR21-131 355.5 358.5 3.0 1.3 0.9 0.463 0.480 0.02 0.007 0.38 5.64 0.05
CR21-133 345.0 355.5 10.5 5.3 1.4 0.673 0.693 0.02 0.007 0.32 5.81 0.12
einschließlich 349.5 352.5 3.0 1.5 2.8 1.395 1.375 0.02 0.007 0.28 5.91 0.10
CR21-134A 342.0 348.0 6.0 3.0 1.3 0.599 0.685 0.02 0.007 0.34 5.60 0.06
einschließlich 345.0 346.5 1.5 0.8 2.4 1.100 1.270 0.03 0.007 0.40 5.76 0.05
und 379.5 383.5 4.0 2.0 0.9 0.384 0.501 0.05 0.012 0.36 7.00 0.03

 

Tabelle 4: Ausrichtung der Bohrlöcher

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Norden Azimut Kragenspiegel Länge
  (mE) (mN) (⁰) (⁰) (m)
CR21-110 472,338 5,409,413 225 -50 369.0
CR21-115 472,590 5,409,191 225 -50 361.5
CR21-119 474,299 5,409,995 180 -60 439.3
CR21-120 472,135 5,410,036 270 -50 336.0
CR21-122 472,088 5,410,242 270 -50 458.7
CR21-123 474,503 5,409,983 180 -60 485.0
CR21-124 472,040 5,410,238 90 -50 515.0
CR21-125 474,605 5,409,699 360 -60 303.6
CR21-126A 472,021 5,410,135 270 -55 507.0
CR21-127 474,402 5,409,726 360 -50 213.0
CR21-128 472,036 5,410,035 270 -50 508.1
CR21-129A 474,201 5,409,753 360 -50 335.0
CR21-130 472,059 5,409,953 270 -50 525.2
CR21-131 474,000 5,409,818 5 -65 307.5
CR21-132 472,292 5,409,489 225 -50 422.0
CR21-133 473,910 5,409,793 355 -60 372.0
CR21-134A 473,804 5,409,799 5 -60 261.0
CR21-135 472,459 5,409,432 225 -50 497.0
CR21-136 473,617 5,409,780 355 -55 289.5
CR21-137 472,468 5,409,293 225 -55 407.0
CR21-138 473,359 5,409,778 360 -60 288.5
CR21-139 472,128 5,409,631 235 -55 419.0
CR21-141 472,115 5,409,616 60 -55 540.0
CR21-143 473,502 5,410,014 180 -50 450.6
CR21-144 472,054 5,409,463 60 -65 309.0
CR21-145 472,051 5,409,462 235 -55 585.5
CR21-147 473,972 5,409,987 185 -50 285.9
CR21-148 472,087 5,409,312 50 -55 456.0
CR21-149 473,854 5,409,880 178 -87 441.5
CR21-152 472,419 5,409,658 235 -55 471.6
CR21-153 473,763 5,409,807 360 -86 584.0
CR21-155 472,834 5,408,829 35 -62 533.0
CR21-156 473,670 5,409,809 0 -86 573.8
CR21-157 472,291 5,409,057 45 -55 503.5
CR21-159 473,002 5,408,960 215 -55 335.8
CR21-160 474,397 5,409,939 180 -70 518.3
CR21-162 473,002 5,408,961 215 -75 370.5
CR21-165 473,801 5,409,899 180 -85.5 518.8
CR21-165A 473,801 5,409,897 185 -84 690.0
CR22-198 473,559 5,408,735 205 -75 1,009.0

 

 

Unternehmens-Update

Das Unternehmen gab heute außerdem bekannt, dass es im Rahmen seiner Aktienbeteiligungspläne Aktienoptionen und RSUs an Führungskräfte, Mitarbeiter und Direktoren ausgegeben hat. Insgesamt wurden 1.040.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 3,14 $ pro Aktie ausgegeben, die über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar sind, und 925.362 RSUs wurden ausgegeben, die über einen Zeitraum von einem Jahr unverfallbar sind. Die Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung.

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

 

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Assays

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Satz Proben wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, der andere Probensatz wird sicher zu SGS Lakefield gebracht. Beide sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Fire Assay, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und 17 weitere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

 

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

 

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Chairman und CEO Telefon: +1647-256-1954

E-Mail: [email protected]

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

[email protected]

www.resource-capital.ch

 

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten.  Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickelsulfidprojekt Crawford, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford, der Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele.  Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.  Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem  künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen.  Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können.  Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.  Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.  Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

 

Danke für das Teilen!