Fortuna Mining stößt auf 6,9 g/t Au auf 33,3 Metern im Diamba Sud Projekt im Senegal
Aktuelle Unternehmensinformationen direkt per Push-Mitteilung erhalten
Vancouver, 12. September 2024: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/) freut sich, ein Update zu seinen Explorationsprogrammen auf dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal bekannt zu geben.
Diamba Sud Gold Projekt Explorationshöhepunkte
Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, sagte: "Der Explorationsschwerpunkt bei Diamba Sud hat sich auf die Erprobung und Erweiterung einiger der zuvor nur wenig erbohrten Anomalien verlagert, wobei sich Western Splay rasch als nächster potenzieller Schürfplatz herauskristallisiert. Ermutigende Ergebnisse wie 6,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 33,3 Metern aus 115,4 Metern in Bohrloch DSDD293 und 8,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 27,7 Metern aus 104 Metern in Bohrloch DSR680 unterstreichen das Potenzial."
Zu den Highlights der Bohrungen im Western Splay Prospect gehören:
DSDD293: | 6,9 g/t Au 32,4 g/t Au | über eine geschätzte wahre Breite von 33,3 Metern von 115,4 Metern, einschließlich über eine geschätzte wahre Breite von 3,9 Metern von 127,1 Metern |
DSDD301: | 5,9 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,9 Metern von 107 Metern |
DSDD314: | 3,8 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,9 Metern von 59 Metern |
DSDD315: | 4,0 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,1 Metern von 145 Metern |
DSDD335: | 5,7 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 Metern von 29 Metern |
DSR402: | 3,8 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 23,8 Metern von 204,2 Metern |
DSR680: | 8,9 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 27,7 Metern von 104 Metern |
Zu den Highlights der Karakara-Bohrungen gehören:
DSDD300: | 8,8 g/t Au 34,3 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 6,4 Metern von 70 Metern, einschließlich über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern von 74 Metern |
DSDD331: | 5,3 g/t Au 16,2 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 9,6 Metern von 93 Metern, einschließlichüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,4 Metern von 96 Metern |
DSR749: | 4,9 g/t Au | über eine geschätzte tatsächliche Breite von 12,8 Metern von 21 Metern |
Die Explorationsaktivitäten bei Diamba Sud wurden im Juli mit weiteren 13.319 Metern und insgesamt 95 Bohrlöchern abgeschlossen. Der Schwerpunkt des jüngsten Programms lag auf der Erweiterung der Ausdehnung der Grundstücke Western Splay und Kassasoko sowie auf der Erprobung der Randbereiche der Grundstücke Bougouda und Karakara (siehe Abbildung 1). Die jüngsten Ergebnisse von Western Splay (siehe Abbildung 2) haben das Potenzial für ein weiteres Wachstum dieses Grundstücks aufgezeigt, da die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist.
Im Juli wurde eine detaillierte Überprüfung des gesamten geologischen Modells abgeschlossen, um das Verständnis der Mineralisierungskontrollen weiter zu verbessern und das Verständnis der Beziehungen und Verbindungen zwischen den verschiedenen Schürfstellen, einschließlich der nahe gelegenen Schürfstellen Moungoundi und Kassasoko, zu verbessern. Dieses überarbeitete geologische Modell hat mehrere zusätzliche Ziele identifiziert, die auf der gesamten Liegenschaft getestet werden sollen.
Die Ergebnisse dieses Programms werden in die laufenden Projektentwicklungsarbeiten einfließen, wobei die ermutigenden Ergebnisse von Western Splay und Kassasoko zur Erweiterung des Projektportfolios und der Ressourcenbasis beitragen und gleichzeitig das Vertrauen in das regionale geologische Verständnis verbessern werden.
Abbildung 1: Lageplan des Diamba Sud-Projekts
Abbildung 2: Querschnitt des Western Splay Prospect mit ausgewählten Ergebnissen - Blick nach Norden
Vollständige Einzelheiten zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Diamba Sud finden Sie in Anhang 1.
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)
Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewandt. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.
Bei allen RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer verwendet, und die Proben wurden in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser auszuschließen. Wenn das Eindringen von Wasser den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und die Bohrung auf Diamantkernsondierungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben durch einen dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % zu erhalten, die an das Analyselabor geschickt wurde. Die restlichen 87,5 % der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und bestätigt wurden. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden zurückbehalten und vor Ort im vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.
Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Diamantbohrkronen mit HQ-Durchmesser und wurden dann auf NQ-Durchmesser reduziert, wenn frisches Gestein durchschnitten wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme mit Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in gleiche Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde in der Original-Kernkiste belassen und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens auf dem Projektgelände aufbewahrt. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.
Alle RC- und DD-Proben wurden in das Aufbereitungslabor von ALS in Kedougou, Senegal, transportiert, bevor sie per Kurierdienst in die ALS-Einrichtung in Ouagadougou, Burkina Faso, transportiert wurden. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse mit einer 50-Gramm-Ladung und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einbringen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das ALS-Labor seine eigenen Qualitätskontrollproben ein.
Qualifizierte Person
Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, da er Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist (Mitgliedschaft #6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Einsichtnahme in geochemische und geologische Datenbanken sowie durch Überprüfung von Diamantbohrkernen überprüft. Bei der Überprüfung gab es keine Einschränkungen.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.
IM NAMEN DES VORSTANDES
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Direktor
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca | [email protected] | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über das Potenzial des Goldprojekts Diamba Sud, basierend auf den Explorationsergebnissen auf den Grundstücken Western Splay und Kassasoko, Aussagen bezüglich des Potenzials, die Satellitengelegenheiten auf dem Goldprojekt Diamba Sud voranzutreiben; Aussagen über das überarbeitete geologische Modell, das mehrere zusätzliche Ziele für Tests auf dem gesamten Grundstück identifiziert; die Ziele des Unternehmens für das Bohrprogramm, das im Jahr 2024 auf dem Goldprojekt Diamba Sud durchgeführt wird, und die Erwartungen hinsichtlich des überarbeiteten geologischen Modells und der Entwicklung des Projekts; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; Zeitpläne; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; Ausgaben; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "enthaltend", "verbleibend", "sein" oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden "könnten" oder "sollten", sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Varianten, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; Veränderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle; der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme; technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; Währungsschwankungen; Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung verbunden sind; die Möglichkeit, dass die Berufung in Bezug auf das Urteil zugunsten von Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. zur Wiederherstellung der Umweltverträglichkeitsgenehmigung für die Mine San Jose (die "UVP") erfolgreich sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in den Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Probleme in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme, die auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich des Goldprojekts Diamba Sud, durchgeführt werden; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; die Genauigkeit der Informationen des Unternehmens, die aus seinen Explorationsprogrammen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens abgeleitet werden; die aktuellen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Vorhandensein und die Kontinuität der Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen; dass die Berufung, die vor dem mexikanischen Kollegialgerichtshof gegen die Wiedereinsetzung der UVP eingereicht wurde, erfolglos sein wird; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Störungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, sowie andere Annahmen, die hierin dargelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden.
Anhang 1 - Diamba Sud
Bohrung ID | Östliche Ausrichtung | Nordrichtung | Elevation | EOH |
| Dip | Tiefe | Tiefe | Gebohrte | ETW | Au | Bohrung Typ | Bereich |
DSDD276 | 231738 | 1428059 | 149 | 239 | 347.31 | -49.17 | NSI | DD | Karakara | ||||
DSDD298 | 231645 | 1428222 | 153 | 86 | 272.65 | -49.5 | 52 | 56 | 4 | 3.2 | 1.8 | DD | Karakara |
60 | 61 | 1 | 0.8 | 5.7 | DD | Karakara | |||||||
DSDD300 | 231685 | 1428220 | 152 | 101 | 87.6 | -54.53 | 23 | 32 | 9 | 7.2 | 0.8 | DD | Karakara |
70 | 78 | 8 | 6.4 | 8.8 | DD | Karakara | |||||||
Inc | 74 | 76 | 2 | 1.6 | 34.3 | DD | Karakara | ||||||
DSDD302 | 231690 | 1428248 | 153 | 95 | 274.13 | -53.65 | 13 | 21 | 8 | 6.4 | 0.9 | DD | Karakara |
DSDD304 | 231730 | 1428258 | 151 | 113 | 268.41 | -53.54 | 94 | 101 | 7 | 5.6 | 1.7 | DD | Karakara |
DSDD306 | 231649 | 1428243 | 152 | 92 | 271.68 | -49.33 | NSI | DD | Karakara | ||||
DSDD308 | 231919 | 1428350 | 154 | 149 | 271.28 | -57.99 | 63 | 71 | 8 | 6.4 | 1.1 | DD | Karakara |
75 | 78 | 3 | 2.2 | DD | Karakara | ||||||||
DSDD328 | 231884 | 1428247 | 151 | 208 | 270.56 | -60.19 | NSI | DD | Karakara | ||||
DSDD329 | 231914 | 1428403 | 155 | 164 | 271.36 | -60.2 | 93 | 102 | 9 | 7.2 | 0.9 | DD | Karakara |
DSDD330 | 231637 | 1428097 | 152 | 155 | 340.15 | -50.66 | 116 | 128 | 12 | 9.6 | 0.9 | DD | Karakara |
DSDD331 | 231870 | 1428430 | 155 | 152 | 270.18 | -60.72 | 93 | 105 | 12 | 9.6 | 5.3 | DD | Karakara |
DSDD331 | Inkl. | 96 | 99 | 3 | 2.4 | 16.2 | DD | Karakara | |||||
DSDD334 | 231580 | 1428115 | 152 | 68 | 337.42 | -51.01 | 14 | 22 | 8 | 6.4 | 1.7 | DD | Karakara |
DSDD334 | 28 | 33 | 5 | 4.0 | 1.7 | DD | Karakara | ||||||
DSDD336 | 231941 | 1428265 | 150 | 192 | 271.43 | -55.21 | 85 | 91 | 6 | 4.8 | 2.4 | DD | Karakara |
DSDD336 | 134 | 148 | 14 | 11.2 | 1.1 | DD | Karakara | ||||||
DSDD341 | 231920 | 1428173 | 146 | 185 | 270.63 | -51.39 | NSI | DD | Karakara | ||||
DSR747 | 231699 | 1428276 | 153 | 96 | 271.12 | -60.51 | 29 | 34 | 5 | 4.0 | 7.5 | RC | Karakara |
Inc | 30 | 32 | 2 | 1.6 | 14.9 | Karakara | |||||||
DSR748 | 231862 | 1428174 | 149 | 100 | 271.6 | -56.06 | 7 | 12 | 5 | 4.0 | 4.3 | RC | Karakara |
25 | 30 | 5 | 4.0 | 1.3 | Karakara | ||||||||
DSR749 | 231632 | 1428121 | 152 | 120 | 341.91 | -50.93 | 21 | 37 | 16 | 12.8 | 4.9 | RC | Karakara |
Inc | 22 | 23 | 1 | 0.8 | 19.2 | Karakara | |||||||
Inc | 26 | 27 | 1 | 0.8 | 17.6 | Karakara | |||||||
Inc | 34 | 35 | 1 | 0.8 | 14.8 | Karakara | |||||||
101 | 109 | 8 | 6.4 | 6.7 | Karakara | ||||||||
Inc | 102 | 103 | 1 | 0.8 | 13.1 | Karakara | |||||||
Inc | 106 | 107 | 1 | 0.8 | 29.2 | Karakara | |||||||
DSR750 | 231599 | 1428102 | 150 | 150 | 341.33 | -51.33 | 62 | 70 | 8 | 6.4 | 4.1 | RC | Karakara |
DSR751 | 231523 | 1428207 | 155 | 126 | 160.4 | -49.33 | NSI | RC | Karakara | ||||
DSDD287 | 231246 | 1426227 | 146 | 179 | 310.94 | -48.3 | 148 | 156 | 8 | 7.9 | 2.1 | DD | Western Splay |
Inc | 151.15 | 152 | 0.85 | 0.8 | 10.3 | Western Splay | |||||||
DSDD289 | 231263 | 1426278 | 146 | 173 | 308.64 | -49.7 | NSI | DD | Western Splay | ||||
Western Splay | |||||||||||||
DSDD293 | 231186 | 1426304 | 146 | 180 | 89.7 | -49.22 | 115.4 | 149 | 33.6 | 33.3 | 6.9 | DD | Western Splay |
Inc | 127.1 | 131 | 3.9 | 3.9 | 32.4 | Western Splay | |||||||
131.6 | 132.25 | 0.65 | 0.6 | 13.6 | Western Splay | ||||||||
133 | 134 | 1 | 1.0 | 11.1 | Western Splay | ||||||||
147 | 148 | 1 | 1.0 | 10.1 | Western Splay | ||||||||
DSDD297 | 231188 | 1426329 | 147 | 221 | 88.65 | -50.18 | 138 | 153 | 15 | 14.9 | 2.8 | DD | Western Splay |
Inc | 140 | 141 | 1 | 1.0 | 12.4 | Western Splay | |||||||
Inc | 152 | 153 | 1 | 1.0 | 11.2 | Western Splay | |||||||
DSDD301 | 231009 | 1426282 | 146 | 175 | 87.6 | -54.53 | 33 | 49 | 16 | 15.8 | 1.4 | DD | Western Splay |
107 | 116 | 9 | 8.9 | 5.9 | Western Splay | ||||||||
Inc | 108 | 109 | 1 | 1.0 | 12.3 | Western Splay | |||||||
DSDD305 | 231070 | 1426284 | 145 | 143 | 90.43 | -50.69 | 22.5 | 33 | 10.5 | 10.4 | 1.2 | DD | Western Splay |
DSDD309 | 230963 | 1426276 | 146 | 195 | 90.07 | -55.97 | NSI | DD | Western Splay | ||||
DSDD312 | 230952 | 1426309 | 145 | 143 | 90 | -55 | 92.5 | 93.2 | 0.7 | 0.7 | 42.1 | DD | Western Splay |
DSDD314 | 230993 | 1426252 | 145 | 149 | 89.15 | -49.74 | 59 | 74 | 15 | 14.9 | 3.8 | DD | Western Splay |
Inc | 71 | 72 | 1 | 1.0 | 42.5 | Western Splay | |||||||
DSDD315 | 231159 | 1426300 | 147 | 183 | 89.52 | -50.72 | 74 | 75 | 1 | 1.0 | 7.4 | DD | Western Splay |
145 | 159.2 | 14.2 | 14.1 | 4.0 | Western Splay | ||||||||
DSDD332 | 231080 | 1426234 | 145 | 164 | 91.30 | -50.86 | NSI | DD | Western Splay | ||||
DSDD333 | 231027 | 1426224 | 145 | 125.00 | 88.66 | -50.44 | 40.2 | 42 | 1.8 | 1.8 | 4.3 | DD | Western Splay |
DSDD335 | 231109 | 1426186 | 145 | 119 | 87.59 | -49.2 | 29 | 41 | 12 | 11.9 | 5.7 | DD | Western Splay |
DSDD335 | Inkl. | 32 | 35 | 3 | 3.0 | 18.8 | DD | Western Splay | |||||
DSDD337 | 231092 | 1426213 | 145 | 134 | 89.68 | -53.73 | 36 | 49 | 13 | 12.9 | 1.1 | DD | Western Splay |
DSDD338 | 231102 | 1426226 | 145 | 116 | 94.23 | -49.51 | 41 | 44 | 3 | 3.0 | 3.0 | DD | Western Splay |
49 | 56 | 7 | 6.9 | 4.6 | DD | Western Splay | |||||||
Inkl. | 49 | 50 | 1 | 1.0 | 11.3 | DD | Western Splay | ||||||
Inkl. | 52 | 53 | 1 | 1.0 | 11.3 | DD | Western Splay | ||||||
DSDD339 | 231146 | 1426255 | 145 | 206.00 | 94.29 | -49.96 | 152 | 158 | 6 | 5.9 | 4.6 | DD | Western Splay |
DSDD340 | 231177 | 1426256 | 146 | 206.00 | 93.59 | -49.33 | NSI | DD | Western Splay | ||||
DSDD342 | 231068 | 1426185 | 145 | 172 | 91.66 | -49.64 | 166 | 168 | 2 | 2.0 | 24.4 | DD | Western Splay |
DSDD342 | Inkl. | 167 | 168 | 1 | 1.0 | 45.8 | DD | Western Splay | |||||
DSR402 | 231077 | 1426349 | 147 | 264.00 | 83.50 | -59.84 | 26 | 32 | 6 | 5.9 | 2.3 | RCD | Western Splay |
DSR402 | 231077 | 1426349 | 147 | 264.00 | 83.50 | -59.84 | 42 | 49 | 7 | 6.9 | 7.4 | RCD | Western Splay |
DSR402 | Inkl. | 45 | 46 | 1 | 1.0 | 39.5 | RCD | Western Splay | |||||
DSR402 | 204.2 | 228.2 | 24 | 23.8 | 3.8 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR402 | Und | 215 | 216 | 1 | 1.0 | 10.5 | RCD | Western Splay | |||||
DSR402 | Und | 223.2 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | RCD | Western Splay | |||||
DSR402 | 239 | 245 | 6 | 5.9 | 3.1 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR402 | 249 | 256 | 7 | 6.9 | 2.1 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR407 | 230850 | 1426398 | 147 | 261.00 | 84.50 | -59.60 | 159 | 167 | 8 | 7.9 | 0.8 | RCD | Western Splay |
DSR407 | 218 | 220 | 2 | 2.0 | 3.1 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR407 | 250 | 252 | 2 | 2.0 | 2.9 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR678 | 231213 | 1426347 | 148 | 265.00 | 88.61 | -60.58 | 39 | 47 | 8 | 7.9 | 3.2 | RCD | Western Splay |
DSR584 | 231214 | 1426326 | 147 | 196.00 | 91.10 | -48.88 | 17 | 35 | 18 | 17.8 | 2.1 | RCD | Western Splay |
DSR584 | 58 | 61 | 3 | 3.0 | 3.7 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR584 | 123.5 | 133.23 | 9.73 | 9.6 | 3.6 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR584 | 123.5 | 125 | 1.5 | 1.5 | 13.2 | RCD | Western Splay | ||||||
DSR580 | 231162 | 1426327 | 147 | 272.00 | 91.53 | -50.32 | 191.2 | 198 | 6.8 | 6.7 | 3.3 | RCD | Western Splay |
DSR674 | 231348 | 1426181 | 146 | 102 | 325.02 | -51.05 | NSI | RC | Western Splay | ||||
DSR675 | 231394 | 1426186 | 147 | 126 | 329.22 | -51.24 | NSI | RC | Western Splay | ||||
DSR676 | 231168 | 1426451 | 150 | 78 | 86.43 | -51.25 | NSI | RC | Western Splay | ||||
DSR677 | 231127 | 1426448 | 149 | 126 | 94.44 | -50.88 | NSI | RC | Western Splay | ||||
DSR678 | 231212.71 | 1426346.8 | 148 | 132 | 88.61 | -60.58 | 39 | 47 | 8 | 7.9 | 3.2 | RC | Western Splay |
DSR679 | 231261 | 1426326 | 147 | 132 | 90.89 | -51.97 | 7 | 11 | 4 | 4.0 | 8.8 | RC | Western Splay |
Inkl. | 9 | 10 | 1 | 1.0 | 25.6 | RC | Western Splay | ||||||
20 | 24 | 4 | 4.0 | 4.5 | RC | Western Splay | |||||||
Inkl. | 21 | 22 | 1 | 1.0 | 15.5 | RC | Western Splay | ||||||
47 | 54 | 7 | 6.9 | 6.1 | RC | Western Splay | |||||||
Inkl. | 47 | 48 | 1 | 1.0 | 25.2 | RC | Western Splay | ||||||
58 | 69 | 11 | 10.9 | 1.5 | RC | Western Splay | |||||||
DSR680 | 231217 | 1426300 | 146 | 138 | 89.73 | -51.36 | 104 | 132 | 28 | 27.7 | 8.9 | RC | Western Splay |
Inkl. | 105 | 106 | 1 | 1.0 | 13.7 | RC | Western Splay | ||||||
Und | 110 | 114 | 4 | 4.0 | 28.6 | RC | Western Splay | ||||||
Und | 119 | 120 | 1 | 1.0 | 11.3 | RC | Western Splay | ||||||
DSR681 | 231063 | 1426214 | 145 | 156 | 93.54 | -51.82 | NSI | RC | Western Splay | ||||
DSR682 | 231129 | 1426302 | 146 | 186 | 90.69 | -50.49 | 3 | 11 | 8 | 7.9 | 1.2 | RC | Western Splay |
DSR683 | 230980 | 1426269 | 146 | 156 | 90.99 | -50.65 | 108 | 112 | 4 | 4.0 | 2.4 | RC | Western Splay |
129 | 135 | 6 | 5.9 | 3.2 | RC | Western Splay | |||||||
DSR684 | 230996 | 1426295 | 146 | 139 | 94.57 | -52.95 | 51 | 59 | 8 | 7.9 | 1.9 | RC | Western Splay |
DSR752 | 231132 | 1426397 | 148 | 164 | 273.19 | -61.5 | NSI | RC | Western Splay | ||||
RC | Western Splay | ||||||||||||
DSR763 | 231239 | 1426304 | 145 | 120 | 91.39 | -50.3 | 54 | 59 | 5 | 5.0 | 1.1 | RC | Western Splay |
DSR764 | 231285 | 1426327 | 147 | 120 | 90.68 | -52.4 | NSI | RC | Western Splay | ||||
