Kauf von Wertpapieren durch den Direktor
Aktuelle Unternehmensinformationen direkt per Push-Mitteilung erhalten
St. Helier, 10. Oktober 2022: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt bekannt, dass es die Mitteilung erhalten hat, dass Herr Mark Learmonth, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens, insgesamt 2.805 Depositary Interests des Unternehmens erworben hat, die die gleiche Anzahl von Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens zu einem Preis von 8,91 GBP pro Depositary Interest repräsentieren. Nach dieser Transaktion ist Herr Learmonth an 171.067 Aktien des Unternehmens beteiligt, was ungefähr 1,33% des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht.
Weitere Einzelheiten zu der Transaktion sind nachstehend aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kaledonien Bergbau Gesellschaft Plc Mark Learmonth Camilla Horsfall | Tel: +44 1534 679 800 Tel: +44 7817 841 793 |
Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler) Adrian Hadden Neil McDonald Perle Kellie | Tel: +44 207 397 1965 Tel: +44 131 220 9771 Tel: +44 131 220 9775 |
Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler) Scott Mathieson/Kane Collings | Tel: +44 20 3100 2000 |
BlytheRay Finanz-PR (UK) Tim Blythe/Megan Ray | Tel: +44 207 138 3204 |
3PPB (Finanz-PR, Nordamerika) Patrick Chidley Paul Durham | Tel: +1 917 991 7701 Tel: +1 203 940 2538 |
Curate Public Relations (Simbabwe) Debra Tatenda | Tel: +263 77802131 |
IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe) Lloyd Mlotshwa | Tel: +263 (242) 745 119/33/39 |
MELDUNG UND OFFENLEGUNG VON GESCHÄFTEN VON PERSONEN, DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, SOWIE VON PERSONEN, DIE IN ENGER BEZIEHUNG ZU IHNEN STEHEN
1 | Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt/Person, die in engem Zusammenhang steht | ||||||
a) | Name | Mark Learmonth | |||||
2 | Grund für die Meldung | ||||||
a) | Position/Status | Geschäftsführender Direktor und Direktorin | |||||
b) | Ursprüngliche Meldung/Änderung | Erste Meldung | |||||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur Auktionsaufsicht | ||||||
a) | Name | Caledonia Mining Corporation Plc | |||||
b) | LEI | 21380093ZBI4BFM75Y51 | |||||
4 | Einzelheiten der Transaktion(en): Dieser Abschnitt ist für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen. | ||||||
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Identifizierungscode | Depositary Interests, die Stammaktien ohne Nennwert repräsentieren JE00BF0XVB15 | |||||
b) | Art der Transaktion | Kauf von Wertpapieren | |||||
c) | Preis(e) und Volumen(e) |
| |||||
d) | Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis | 2.805 GBP8,91 pro Stück | |||||
e) | Datum der Transaktion | 7. Oktober 2022 | |||||
f) | Ort der Transaktion | AIM der London Stock Exchange plc |
Kontakt in Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger