23. Januar 2024: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ - gibt bekannt, dass es am 22. Januar 2024 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 19. Januar 2024 einen Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies) überschritten hat.
Eine Kopie der Meldung finden Sie unten.
Nachfragen:
Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth Camilla Horsfall |
Tel: +44 1534 679 800 |
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad and Joint Broker) |
Tel: +44 207 397 1965 |
Liberum Capital Limited (Joint Broker) |
Tel: +44 20 3100 2000 |
Camarco, Financial PR (UK) |
Tel: +44 20 3757 4980 |
3PPB (Financial PR, North America) |
Tel: +1 917 991 7701 |
Curate Public Relations (Zimbabwe) |
Tel: +263 77802131 |
IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) In Europa:
|
Tel: +263 (242) 745 119/33/39 |
TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe
8. Mitgeteilte Einzelheiten der sich ergebenden Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde viii | |||||||||
A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte | |||||||||
Gattung/Art der | Anzahl der Stimmrechte ix | % der Stimmrechte | |||||||
Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | ||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
ZUSAMMENFASSUNG 8. A | |||||||||
| |||||||||
B 1: Finanzinstrumente gemäß DTR5.3.1R (1) (a) | |||||||||
Art des Finanzinstruments | Verfallsdatum | Ausübungs-/Umwandlungszeitraum xi | Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können, wenn das Instrument | % der Stimmrechte | |||||
Wertpapierdarlehen | K.A. | K.A. | 77,965 | 0.40% | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| ZWISCHENSUMME 8. B 1 | |||||||
| |||||||||
B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß DTR5.3.1R (1) (b) | |||||||||
Art des Finanzinstruments | Verfallsdatum x | Ausübungs-/Umwandlungszeitraum xi | Physisch oder bar | Anzahl der Stimmrechte | % der Stimmrechte | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ZUSAMMENFASSUNG 8.B.2 | ||||||
|
Ort der Fertigstellung | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
Datum der Fertigstellung |